全國銷售熱線:
0513-85911988
Copyright © 2018 南通光明鋼絲制品有限公司 蘇ICP備05072895號 網站建設:中企動力南通
地址:江蘇省南通市開發區瑞興路93號
手機:13906289815 陳廣平(總經理)
電話:0513-85911988、0513-85918452
傳真:0513-85912123
郵箱:ntgm@mu-zhi.com
掃一掃瀏覽手機版
掃一掃添加微信
真誠期待與您合作
我們始終堅持:科技強企、質量興業、品牌指引、服務優異
產品展示
PRODUCTS CENTER
產品描述
本表工作載荷所用的鋼絲繩規格為:6X37+FC-1670、8X37+FC-1670; 鋼絲繩規格不同,其工作載荷不同,我公司可根據客戶要求的鋼絲繩來計算該索具的載荷; 索具的破斷拉力為工作載荷的5倍。 我公司可生廠直徑120mm以下各種規格結構(光面或鍍鋅)的鋼絲繩索具。
鋼絲繩直徑(mm) | 工作載荷(kn) | 近似套長(mm) |
6 | 3.2 | 180 |
7 | 4.3 | 190 |
8 | 5.7 | 210 |
9 | 7.2 | 230 |
10 | 8.9 | 230 |
11 | 11 | 250 |
12 | 13 | 260 |
13 | 15 | 260 |
14 | 17 | 280 |
16 | 23 | 320 |
18 | 29 | 360 |
20 | 35 | 400 |
22 | 43 | 440 |
24 | 51 | 480 |
26 | 60 | 520 |
28 | 69 | 560 |
32 | 91 | 640 |
36 | 115 | 720 |
40 | 142 | 800 |
44 | 172 | 880 |
48 | 203 | 960 |
52 | 239 | 1040 |
56 | 277 | 1120 |
60 | 319 | 1200 |
64 | 362 | 1280 |
66 | 385 | 1320 |
68 | 410 | 1360 |
70 | 420 | 1400 |
72 | 430 | 1440 |
74 | 450 | 1480 |
76 | 460 | 1520 |
78 | 480 | 1560 |
80 | 500 | 1600 |
82 | 520 | 1640 |
84 | 530 | 1680 |
86 | 558 | 1720 |
88 | 584 | 1760 |
90 | 611 | 1800 |
92 | 639 | 1840 |
94 | 667 | 1880 |
96 | 695 | 1920 |
98 | 725 | 1960 |
100 | 755 | 2000 |
102 | 785 | 2040 |
104 | 816 | 2080 |
106 | 848 | 2120 |
108 | 880 | 2160 |
110 | 913 | 2200 |
112 | 946 | 2240 |
114 | 981 | 2280 |
116 | 1015 | 2320 |
118 | 1051 | 2360 |
120 | 1086 | 2400 |
上一篇
壓制索具
吊索具(插編、鋼芯)
下一篇